<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schraegschrift &#187; Technisches</title>
	<atom:link href="http://schraegschrift.de/category/technisches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schraegschrift.de</link>
	<description>Rechtswissenschaften, Nahrungszubereitung und die Pflege von Terrassenpflanzen.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 07:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lohnt sich ein Preisvergleich im Internet?</title>
		<link>http://schraegschrift.de/lohnt-sich-ein-preisvergleich-im-internet/</link>
		<comments>http://schraegschrift.de/lohnt-sich-ein-preisvergleich-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schreibstift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Auslaufmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschau]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoapparat]]></category>
		<category><![CDATA[Gebot]]></category>
		<category><![CDATA[Geldbeutel]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeemaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderspielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Menge]]></category>
		<category><![CDATA[Preisangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Preisspanne]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufer]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteil]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeprospekt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbezweck]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schraegschrift.de/?p=5694</guid>
		<description><![CDATA[Ein Preisvergleich im Internet lohnt sich auf jeden Fall. Wer schon einmal versucht hat, im Internet das g&#252;nstigste Angebot f&#252;r ein Produkt zu finden, hat sicher die Erfahrung gemacht, dass ein Preisvergleich im Internet den Geldbeutel schonen kann. Meistens ist die Preisspanne bei einem Preisvergleich im Internet schon beachtlich. Je nach Anbieter variieren die Kosten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Preisvergleich im Internet lohnt sich auf jeden Fall. Wer schon einmal versucht hat, im Internet das g&#252;nstigste Angebot f&#252;r ein Produkt zu finden, hat sicher die Erfahrung gemacht, dass ein Preisvergleich im Internet den Geldbeutel schonen kann.</p>
<p>Meistens ist die Preisspanne bei einem Preisvergleich im Internet schon beachtlich. Je nach Anbieter variieren die Kosten f&#252;r das Objekt der Begierde, so dass der potentielle Kunde aus dem vielf&#228;ltigen Preisangebot das g&#252;nstigste heraussuchen kann.</p>
<p>Ein Preisvergleich im Internet bietet auch gegen&#252;ber einem Preisvergleich in den Gesch&#228;ften viele Vorteile: – man muss nicht das Haus verlassen, sondern kann bequem vom PC aus Preisvergleiche anstellen – die ewige, erm&#252;dende Sucherei in verschiedenen L&#228;den entf&#228;llt – es werden keine Frustk&#228;ufe mehr get&#228;tigt, wenn man keine Lust mehr hat, weiter zu suchen usw.</p>
<hr style="clear: both;visibility:hidden"><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><a href="http://www.flickr.com/photos/40966760@N00/4278659537/" title="Lohnt sich ein Preisvergleich im Internet?" target="_blank" class="keinbild" rel="nofollow"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4034/4278659537_069dbc8a4c.jpg" alt="Bild 4278659537 069dbc8a4c zum Thema Lohnt sich ein Preisvergleich im Internet?." title="Lohnt sich ein Preisvergleich im Internet?" class="flickr aligncenter" border="0" /></a>
<p><small style="margin: -10px 0pt 0pt 5px; width:520px; display: block" class="aligncenter"><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/" title="Attribution-NoDerivs License" target="_blank" class="keinbild" rel="nofollow"><img src="http://schraegschrift.de/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" alt="Bild cc zum Thema Lohnt sich ein Preisvergleich im Internet?." border="0" width="16" height="16" align="absmiddle" style="float:left;" title="Lohnt sich ein Preisvergleich im Internet?" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/40966760@N00/4278659537/" title="David Blackwell." target="_blank" class="keinbild" rel="nofollow" style="overflow:hidden; margin: 3px 0pt 0pt 2px; width: 500px; float: left; line-height: 0.9em;">David Blackwell.</a></small></p>
<p><p class="wp-caption-text">&nbsp;</p></div></p>
<p>F&#252;r jedes Produkt, egal, ob es sich um eine neue Kaffeemaschine, einen Fotoapparat, Kinderspielzeug oder sogar eine Reise handelt, bietet das Internet die M&#246;glichkeit, einen Preisvergleich durchzuf&#252;hren. </p>
<p>Wer unsicher ist, f&#252;r welches Produkt er sich entscheiden soll, kann im Internet auch Testberichte und Erfahrungen von Verbrauchern eingehend studieren. Zusammen mit dem Preisvergleich d&#252;rfte die Entscheidung dann nicht mehr so schwer fallen.</p>
<p>Wenn sich ein Verbraucher schon vorher genauestens &#252;ber das Produkt informiert hat, vielleicht, indem er entsprechende Werbeprospekte gelesen oder sich von einem Verk&#228;ufer beraten lassen hat, steht dem eigentlichen Preisvergleich im Internet nichts mehr im Wege.</p>
<p>Sie werden erstaunt sein &#252;ber die teilweise immensen Preisdifferenzen und sich fragen, wie so etwas m&#246;glich sein kann. Vielleicht hat ein Anbieter eine gr&#246;&#223;ere Menge eines Auslaufmodells geordert und kann dem entsprechend g&#252;nstigere Preise anbieten. Es kann nat&#252;rlich auch sein, dass zu Werbezwecken nur ein Produkt besonders billig verkauft wird.</p>
<p>Auf jeden Fall lohnt sich ein Preisvergleich im Internet f&#252;r den Verbraucher. Wer einmal diese M&#246;glichkeit des Preisvergleiches im Internet genutzt hat, wird auch in Zukunft wieder im Internet nach Preisvergleichen Ausschau halten.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schraegschrift.de/lohnt-sich-ein-preisvergleich-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt sich eine 3D Kamera bzw. ein 3D Camcorder f&#252;r den privaten Gebrauch?</title>
		<link>http://schraegschrift.de/lohnt-sich-eine-3d-kamera-bzw-ein-3d-camcorder-fur-den-privaten-gebrauch/</link>
		<comments>http://schraegschrift.de/lohnt-sich-eine-3d-kamera-bzw-ein-3d-camcorder-fur-den-privaten-gebrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schreibstift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[3D Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Ansicht]]></category>
		<category><![CDATA[Bereich]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[Familienfoto]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefenwirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schraegschrift.de/?p=5680</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie auch schon mal von einer 3D Kamera oder einem 3D Camcorder getr&#228;umt, mit denen Sie Ihre Bilder &#228;u&#223;erst plastisch pr&#228;sentieren k&#246;nnen? Die realit&#228;tsgetreue Wiedergabe mithilfe einer 3D Kamera oder eines Camcorders ist einfach phantastisch – und das teilweise sogar ohne eine zus&#228;tzliche 3D-Brille. Wie funktioniert die Technik einer 3D Kamera oder eines 3D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haben Sie auch schon mal von einer 3D Kamera oder einem 3D Camcorder getr&#228;umt, mit denen Sie Ihre Bilder &#228;u&#223;erst plastisch pr&#228;sentieren k&#246;nnen? Die realit&#228;tsgetreue Wiedergabe mithilfe einer 3D Kamera oder eines Camcorders ist einfach phantastisch – und das teilweise sogar ohne eine zus&#228;tzliche 3D-Brille.</p>
<p>Wie funktioniert die Technik einer 3D Kamera oder eines 3D Camcorders?<br />
Entsprechend dem Augenabstand werden von der 3D Kamera oder dem 3D Camcorder zwei Fotos/Filme aufgenommen, die bei sp&#228;terer Ansicht f&#252;r einen unglaublichen 3D-Effekt sorgen. Dieses &#228;u&#223;erst verbl&#252;ffende Resultat, das sich mit einer 3D Kamera/Camcorder erzielen l&#228;sst, kann so erkl&#228;rt werden: Mit Hilfe der 3D Kamera/Camcorder wird das normale r&#228;umliche Sehen simuliert; das Gehirn verkoppelt die beiden &#252;bereinander gelegten Bilder ohne Probleme zu einer sehr realistischen Einheit. Diese Tiefenwirkung sorgt daf&#252;r, dass der Schmetterling vor unserem Gesicht herumzufliegen scheint, dass  wir versuchen, einen Ball zu fangen oder wir eine Katze am Liebsten streicheln m&#246;chten.</p>
<hr style="clear: both;visibility:hidden"><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><a href="http://www.flickr.com/photos/39585344@N08/5320816138/" title="Lohnt sich eine 3D Kamera bzw. ein 3D Camcorder f&#252;r den privaten Gebrauch?" target="_blank" class="keinbild" rel="nofollow"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5207/5320816138_b94e79f57e.jpg" alt="Bild 5320816138 b94e79f57e zum Thema Lohnt sich eine 3D Kamera bzw. ein 3D Camcorder für den privaten Gebrauch?." title="Lohnt sich eine 3D Kamera bzw. ein 3D Camcorder f&#252;r den privaten Gebrauch?" class="flickr aligncenter" border="0" /></a>
<p><small style="margin: -10px 0pt 0pt 5px; width:520px; display: block" class="aligncenter"><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" title="Attribution License" target="_blank" class="keinbild" rel="nofollow"><img src="http://schraegschrift.de/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" alt="Bild cc zum Thema Lohnt sich eine 3D Kamera bzw. ein 3D Camcorder für den privaten Gebrauch?." border="0" width="16" height="16" align="absmiddle" style="float:left;" title="Lohnt sich eine 3D Kamera bzw. ein 3D Camcorder für den privaten Gebrauch?" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/39585344@N08/5320816138/" title="JVCAmerica" target="_blank" class="keinbild" rel="nofollow" style="overflow:hidden; margin: 3px 0pt 0pt 2px; width: 500px; float: left; line-height: 0.9em;">JVCAmerica</a></small></p>
<p><p class="wp-caption-text">&nbsp;</p></div></p>
<p>Stellen Sie sich doch einmal vor, Sie betrachten Jahre sp&#228;ter die Fotos oder Filme Ihrer kleinen Kinder&#8230; Ist das nicht phantastisch? Die Erinnerungen an Fr&#252;her werden wieder wach – und das in so einer Intensit&#228;t, als w&#228;re die Zeit stehen geblieben. </p>
<p>Dieses einmalige Wiedergabe-Verfahren, das inzwischen zum Teil sogar ohne st&#246;rende 3D-Brille auskommt, wird auch Sie begeistern. Keine flachen zweidimensionalen Fotos oder Filme mehr, sondern Realit&#228;t zum Anfassen und Tr&#228;umen. Familienfotos und Filme werden mit neuem Leben gef&#252;llt; man ist wieder mittendrin bei den Geburtstagen, Hochzeiten und sonstigen Festen. Eine 3D Kamera/Camcorder stellt eine ungemeine Bereicherung dar. Sie werden den unglaublichen 3D-Effekt nicht mehr missen m&#246;gen und sich fragen, warum so etwas erst jetzt erfunden wurde. So eine 3D Kamera oder Camcorder wird auch f&#252;r Sie bald zu einem unverzichtbaren Utensil werden.</p>
<p>Zur Standardausr&#252;stung einer Handtasche oder der Innentasche eines Herrenmantels geh&#246;ren dann ein Handy, Kugelschreiber und eine 3D Kamera/Camcorder.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schraegschrift.de/lohnt-sich-eine-3d-kamera-bzw-ein-3d-camcorder-fur-den-privaten-gebrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sollte ich ein Samsung Galaxy Tab 10.1N oder doch lieber ein iPad kaufen?</title>
		<link>http://schraegschrift.de/sollte-ich-ein-samsung-galaxy-tab-10-1n-oder-doch-lieber-ein-ipad-kaufen/</link>
		<comments>http://schraegschrift.de/sollte-ich-ein-samsung-galaxy-tab-10-1n-oder-doch-lieber-ein-ipad-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schreibstift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Endverbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrent]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixeln]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunktechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Thron]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbot]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsverbot]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schraegschrift.de/?p=5608</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Samsung aus Korea, der Hersteller des Galaxy, hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte zu einem ernsthaften Konkurrenten f&#252;r die etablierten Hersteller der westlichen Hemisph&#228;re entwickelt. Nicht nur, weil ihr Angebot so ziemlich alles umfasst, das mit Strom betrieben werden kann und in die H&#228;nde des Endverbrauchers geh&#246;rt. Auch deshalb, weil Fertigung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma Samsung aus Korea, der Hersteller des Galaxy, hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte zu einem ernsthaften Konkurrenten f&#252;r die etablierten Hersteller der westlichen Hemisph&#228;re entwickelt. Nicht nur, weil ihr Angebot so ziemlich alles umfasst, das mit Strom betrieben werden kann und in die H&#228;nde des Endverbrauchers geh&#246;rt. Auch deshalb, weil Fertigung und Entwicklung h&#246;chsten Anspr&#252;chen gen&#252;gen.</p>
<p>Ein Beispiel daf&#252;r ist das Samsung Galaxy Tab 10.1. Dieser Tablet PC wurde als direkter Konkurrent zum iPad von Apple entwickelt. Er l&#228;uft mit dem Betriebssystem Android 3.0. Das Ger&#228;t bietet mit seinem 10 Zoll gro&#223;en Touchscreen weitaus mehr Bildschirm als sein Vorg&#228;nger, das Samsung Galaxy Tab. Wie allgemein bekannt ist, wird auch das iPad in Asien gefertigt. So ist es nicht verwunderlich, dass sich sowohl das Samsung Galaxy Tab 10.1 als auch iPad in vielen Eigenschaften und Funktionen erstaunlich gleichen. Es war abzusehen, dass Apple und Samsung intensiv die Gerichte bem&#252;hen. In Deutschland gab es sogar ein Verkaufsverbot f&#252;r das Samsung Galaxy Tab 10.1. Nun kann es der Kunde jedoch wieder kaufen. Das Design wurde durch Samsung so abge&#228;ndert, dass das Galaxy Tab mit der Bezeichnung 10.1N nun den Weg in die deutschen Regale findet.</p>
<p>Und der Kunde sollte das Ger&#228;t durchaus pr&#228;ferieren, wenn er sich einen Tablet PC kaufen m&#246;chte. Beide vergleichbaren Ger&#228;te haben &#228;hnliche bis identische Eigenschaften, aber unterschiedliche Preise, was beim Kaufen eines Tablet PC eine entscheidende Rolle spielt. Beim iPad muss der Kunde nicht nur das Ger&#228;t kaufen, er bezahlt auch den Namen. Soweit ist Samsung noch lange nicht. Der K&#228;ufer des Samsung Galaxy Tab 10.1 erh&#228;lt ein Ger&#228;t mit zwei Kameras. Die r&#252;ckseitige Kamera mit acht Megapixel erm&#246;glicht sogar hochaufl&#246;sende Videos. Die Kamera auf der Vorderseite des Galaxy hat eine Aufl&#246;sung von zwei Megapixeln und ist sehr gut f&#252;r Videotelefonie geeignet. Um Kosten einzusparen, hat Samsung bei seinem Ger&#228;t auf den HDMI-Anschluss verzichtet. Natives Fernsehen ist also nur mittels eines Adapters m&#246;glich.</p>
<p>Leider ist der interne Speicher von, je nach Ausstattung 16 oder 32 GB, nicht erweiterbar. Auch ist das Samsung Galaxy Tab 10.1 noch nicht f&#252;r den Betrieb mit der vierten Generation der Mobilfunktechnik (LTE) geeignet.</p>
<p>Stiftung Warentest sieht das Galaxy vor dem iPad und st&#246;&#223;t Apple damit zun&#228;chst vom Thron.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schraegschrift.de/sollte-ich-ein-samsung-galaxy-tab-10-1n-oder-doch-lieber-ein-ipad-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderne Geb&#228;ude&#252;berwachung  &#8211; was die Technik alles so kann</title>
		<link>http://schraegschrift.de/moderne-gebaudeuberwachung-was-die-technik-alles-so-kann/</link>
		<comments>http://schraegschrift.de/moderne-gebaudeuberwachung-was-die-technik-alles-so-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schreibstift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluß]]></category>
		<category><![CDATA[Besitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Einbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparen]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Garagentor]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Haussteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetrouter]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchmelder]]></category>
		<category><![CDATA[Rollos]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Zweck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schraegschrift.de/?p=5600</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich ein Eigenheim errichtet oder gekauft hat, m&#246;chte dieses m&#246;glichst vor Einbruch und sonstigem Schaden sch&#252;tzen. Was liegt da nahe, als die moderne Geb&#228;ude&#252;berwachung f&#252;r diesen Zweck zu verwenden. Auch die Geb&#228;udesteuerung liegt im Trend der Zeit. So ist die Steuerung vieler Funktionen eines Hauses bereits elektronisch und zentral m&#246;glich, sogar aus der Ferne. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich ein Eigenheim errichtet oder gekauft hat, m&#246;chte dieses m&#246;glichst vor Einbruch und sonstigem Schaden sch&#252;tzen. Was liegt da nahe, als die moderne Geb&#228;ude&#252;berwachung f&#252;r diesen Zweck zu verwenden. Auch die Geb&#228;udesteuerung liegt im Trend der Zeit. So ist die Steuerung vieler Funktionen eines Hauses bereits elektronisch und zentral m&#246;glich, sogar aus der Ferne.</p>
<p>Mit einem internetf&#228;higen Handy kann der Besitzer einer Immobilie per Internet die Haussteuerung aktivieren und die Geb&#228;ude&#252;berwachung steuern. Dazu ist es lediglich erforderlich, dass die Kameras f&#252;r die Geb&#228;ude&#252;berwachung per WLAN und Internetrouter mit dem Netz verbunden sind. Eine entsprechende Software auf dem Handy erm&#246;glicht dann das betrachten der Bilder der Geb&#228;ude&#252;berwachung und gegebenenfalls auch die Steuerung der Kameras. Wer sich eine aufw&#228;ndige Haussteuerung installiert hat, kann diese ebenfalls &#252;ber das Internet betreiben. Entsprechende Hersteller bieten den Anschluss der Zentrale der Haussteuerung an das Internet an.</p>
<div id="attachment_5602" class="wp-caption aligncenter" style="width: 583px"><img src="http://schraegschrift.de/wp-content/uploads/2011/11/haus-automatisierung.jpg" alt="Bild haus automatisierung zum Thema Moderne Gebäudeüberwachung    was die Technik alles so kann." title="Haus Automatisierung" width="573" height="345" class="size-full wp-image-5602" /><p class="wp-caption-text">Haus Automatisierung</p></div>
<p>Aber auch ohne Steuerung &#252;ber das Internet ist so eine Geb&#228;udesteuerung und Haus&#252;berwachung sinnvoll. Mit ihr kann man von einem zentralen Ort aus alle Funktionen des Hauses steuern. Sei es das Au&#223;enlicht, die Rollos, das Garagentor und die Heizung. Diese Einstellungen sind dann auch dezentral von verschiedenen R&#228;umen aus m&#246;glich. Es kann durchaus Sinn machen, vom Wohnzimmer aus das Licht im Schlafzimmer auszuschalten, wenn man dieses vergessen hat. Das Au&#223;enlicht muss vielleicht auch nur dort leuchten, wo man sich gerade nicht aufh&#228;lt und so die Sicherheit des Hauses erh&#246;hen. Nicht zuletzt ist die zentrale Steuerung der Heizung in den einzelnen R&#228;umen ideal zum Einsparen von Kosten.</p>
<p>Wenn man dann von jedem Raum aus vielleicht auch noch die Bilder der Au&#223;enkameras ansehen kann, diese mit der Haussteuerung gegebenenfalls auch steuern kann erh&#246;ht dies ungemein das Sicherheitsgef&#252;hl des Besitzers. Ein Highlight ist es nat&#252;rlich auch, wenn die Rauchmelder sich untereinander verst&#228;ndigen k&#246;nnen und im Falle das Ausl&#246;sendes sogar mittels der Geb&#228;ude&#252;berwachung &#252;ber das Internet Alarm geben.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schraegschrift.de/moderne-gebaudeuberwachung-was-die-technik-alles-so-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bringt das neue IPhone 4S</title>
		<link>http://schraegschrift.de/was-bringt-das-neue-iphone-4s/</link>
		<comments>http://schraegschrift.de/was-bringt-das-neue-iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schreibstift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fangemeinde]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Highspeed]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetverbindung]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Lerneffekt]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunktechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerktechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Objekt]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Objektive]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Spracherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachmuster]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachsteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schraegschrift.de/?p=5596</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Apple &#252;berrascht die Fangemeinde immer wieder mit neuen Ger&#228;ten, auch mit dem IPhone 4S? Das iPhone, das iPod und das iPad haben Ma&#223;st&#228;be gesetzt in ihren jeweiligen Aufgabengebieten. Sie haben durch Zusammenf&#252;hrung verschiedener, bisher unabh&#228;ngig funktionierender Ger&#228;tetypen jeweils eine neue Ger&#228;teklasse geschaffen. Auch die Weiterentwicklung der Ger&#228;te f&#252;hrte zur Einf&#252;hrung neuer Funktionen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma Apple &#252;berrascht die Fangemeinde immer wieder mit neuen Ger&#228;ten, auch mit dem IPhone 4S? Das iPhone, das iPod und das iPad haben Ma&#223;st&#228;be gesetzt in ihren jeweiligen Aufgabengebieten. Sie haben durch Zusammenf&#252;hrung verschiedener, bisher unabh&#228;ngig funktionierender Ger&#228;tetypen jeweils eine neue Ger&#228;teklasse geschaffen. Auch die Weiterentwicklung der Ger&#228;te f&#252;hrte zur Einf&#252;hrung neuer Funktionen in die Ger&#228;teklassen.</p>
<p>Beim neuen iPhone 4S ist das nicht ganz so. Die Fangemeinde hat das iPhone 5 erwartet, dass wohl erst 2012 kommen wird. Wie der Name schon verspricht, ist das neue iPhone 4S ein aufgebohrtes iPhone 4. Es hat einige Verbesserungen gegen&#252;ber seinem Vorg&#228;nger, ist aber keine neue Entwicklung. Dennoch hat es einige neue und vielversprechende Funktionen implementiert. Wer diese ben&#246;tigt, sollte zugreifen.</p>
<hr style="clear: both;visibility:hidden"><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><a href="http://www.flickr.com/photos/48126477@N05/6300224891/" title="Was bringt das neue IPhone 4S" target="_blank" class="keinbild" rel="nofollow"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6094/6300224891_95be7ac1d7.jpg" alt="Bild 6300224891 95be7ac1d7 zum Thema Was bringt das neue IPhone 4S." title="Was bringt das neue IPhone 4S" class="flickr aligncenter" border="0" /></a>
